こんにちは!今回は先週訪れたプラハについてご紹介しようと思います!
プラハでチェコの伝統料理を良心的な価格で食べるなら「Havelska Koruna」というお店がオススメです!こちらはレストランというか、学校の食堂のようなお店です!
注文の仕方
まずお店の中に入るとおばちゃんから注文表のような紙を渡されます。
こちらがその紙です!これを使って料理をもらうことができ、その際に向こうのスタッフが紙に何を頼んだか書いてくれます。ちなみにこの紙をなくすと罰金を払わないといけないので注意しましょう!
こちらがお店の雰囲気です!色んな料理が並んでいるので欲しいものがあったらスタッフさんに紙を渡して「これが欲しい。」と言えばその料理をくれます。
僕は妹たちとこんな感じで注文しました!やっぱりヨーロッパはポテトですね笑。 ちなみに料金はこれで約1800円くらでした!あ、ここはクレジットカード決済ができず現金のみのお支払いが可能なので注意しましょう!
お店情報
Restaurant Havelská Koruna
住所:Havelská 21 a 23 110 00, Praha 1
営業時間:月– 日曜日: 10:00 – 20:00
Website : http://www.havelska-koruna.com/
支払い:現金のみ
[mappress mapid=”172″]メニュー
スープ
ジャガイモのスープ | 29CZK |
エンドウ豆のスープ | 30CZK |
豆のスープ | 30CZK |
クラッダ | 39 CZK |
葱と卵のスープ | 30CZK |
鶏肉ブーロンと麺 | 30CZK |
グヤーシュスープ | 39 CZK |
トマト肉汁米 | 30CZK |
カリフラワースープ | 30CZK |
肝餃子入りビーフブイヨン | 39 CZK |
レンズ豆のスープ | 29CZK |
サラミと一緒のキャベツスープ | 39 CZK |
メインコース
牛肉のフィレ肉とクリームソース | 105CZK |
セゲドガラシュ “特別” | 95 CZK |
ディルソース | 47 CZK |
ゆでた牛肉 | 52CZK |
豚肉肝臓タマネギ | 71CZK |
豚肉の肩、農民のスタイル | 59CZK |
スモークポークチョップ | 57CZK |
ブレッドクラム(Eidam)で揚げたチーズ | 85CZK |
トマトソース | 47 CZK |
パン粉で揚げた魚のフィレ | 80 CZK |
Havelskadelicacy | 98 CZK |
ポークガラッシュ | 95 CZK |
フライドタマネギとピーマン | 47 CZK |
餃子とベーコン | 38 CZK |
カリフラワー、パンくずで揚げた | 64 CZK |
ハイランドルーレット | 81 CZK |
ミートローフ | 61CZK |
ホセフス、ハム添えパスタ | 89 CZK |
きのこ、パン粉で揚げた | 69 CZK |
メキシコのグーラッシュ | 95 CZK |
クリームソース | 59CZK |
ベーコン、タマネギ、とろけたポテトのビットがついたザウアークラウト( “st?apa?ky” | 85CZK |
ダーククリームマッシュルームソース | 47 CZK |
ハンガリーのグヤーシュ | 95 CZK |
ビーフローラーデ | 97 CZK |
Znojmoローストビーフ | 85CZK |
チキン・ジュリアンヌ | 94 CZK |
チキン串 | 90 CZK |
ニンジンと煮込んだ豚肉 | 89 CZK |
ガーキンとレンズ豆 | 59CZK |
豚肉とスパゲッティ | 97 CZK |
フライドソール | 73 CZK |
Jitrnicovyprejt | 62 CZK |
マッシュルーム付きの豚の肩 | 86CZK |
揚げカマンベール | 92 CZK |
牛肉のグーラッシュ | 95 CZK |
グーラッシュ、ジャイアント・マウンテンズ | 95 CZK |
モラヴィアスズメ(キャベツのローストポーク) | 85CZK |
豚肉のシュニッツェル | 87 CZK |
燻製の肉で満たされたジャガイモの餃子 | 85CZK |
フライドチキンシュニッツェル | 89 CZK |
フライドチキン | 74 CZK |
マッシュルームで煮込んだ牛肉 | 95 CZK |
チキンリゾット | 85CZK |
ベーキングチキンステーキ |
92 CZK
|
副菜
ジャガイモ餃子 | 5 CZK |
茹でたジャガイモ | 25CZK |
ほうれん草 | 25CZK |
ケチャップ | 6 CZK |
タタールソース | 15 CZK |
パン | 3 CZK |
ロールオブピース(標準) | 4 CZK |
パンの餃子 | 6 CZK |
炊飯 | 25CZK |
ピクルスキャベツ | 25CZK |
マスタード | 5 CZK |
パスタ | 20CZK |
ロールオブピース | 5 CZK |
ロールオブピース(ビール製) | 5 CZK |
デザート
Kremroleクリームの充実した役割 | 16 CZK |
ヨーグルトはインド人です | 15 CZK |
ローラードの作品 | 14 CZK |
V?ne?ek-クリーム(小)を含む特別な生地 | 12 CZK |
卵黄ケーキのスライス | 17 CZK |
medovnik | 35CZK |
サッカケーキのスライス | 32CZK |
Indianek – チョコレートでコーティングされた甘いムース | 15 CZK |
プラハのチョコレートボール | 20CZK |
ヨーグルトローライドのスライス | 32CZK |
クリーム入りウィンドウ専用生地 | 23 CZK |
フルーツケーキのスライス | 22CZK |
ココナッツロールドのスライス | 14 CZK |
Tiramisu | 29CZK |
ドリンク
トルコ・コーヒー | 21 CZK |
フィルターコーヒー | 25CZK |
アルジェリアコーヒー | 33 CZK |
ホットチョコレート | 29CZK |
ミルク(ガラス) | 12 CZK |
ボナケア水0.5リットル | 25CZK |
ミックスドリンク(ファンタ、スプライト、トニック、コカコーラ)0,5l | 39 CZK |
ジュース(ボトル)0,33 l | 32CZK |
Pilsner Urquell 12°0,5 l | 40CZK |
ガンブリヌス10°0,5l | 30CZK |
KOZEL黒ビール0.5L | 30CZK |
ウォッカボスコフ0.04 | 30CZK |
Slivovice – プラムブランデー0.02 | 23 CZK |
ルーム0.02 | 16 CZK |
卵リキュール0.02 | 10CZK |
フェルネンシトラス0.04 | 32CZK |
Fernet 0.04 | 32CZK |
ベセロフカ0,04 | 36CZK |
エスプレッソ | 29CZK |
カプチーノ | 32CZK |
ウィーンコーヒー | 31 CZK |
レモンティー | 22CZK |
ミックスドリンク(ファンタ、スプライト、トニック、コカコーラ)0,5l | 26 CZK |
ドリンク(ボトル)0.5L | 36CZK |
コカコーラ(缶)0,33l | 29CZK |
Pilsner Urquell 12°0,3l | 28 CZK |
ガンブリヌス10°0,3l | 22CZK |
BIRELLノンアルコールビール0.5L | 28 CZK |
ウォッカ – ボーズコフ0,02 | 17 CZK |
Slivovice梅ブランデー0.04 | 38 CZK |
ルーム0.04 | 28 CZK |
フェルネンシトラス0.02 | 18 CZK |
Fernet 0.02 | 18 CZK |
ベセロフカ0,02 | 20CZK |
ミュラーの0.1 | 14 CZK |
(HPより引用&自動翻訳)
[njt-gpr-badge location=”Havelská Koruna” place_id=”ChIJ93_7qO6UC0cRMoSzwdVIB_M” cache=”None” ]